最新:10170588期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10170588 | 10-17 09:48:00 | 5+8+9=22 |
10170587 | 10-17 09:47:00 | 8+4+5=17 |
10170586 | 10-17 09:46:00 | 6+2+7=15 |
10170585 | 10-17 09:45:00 | 1+2+9=12 |
10170584 | 10-17 09:44:00 | 6+8+3=17 |
10170583 | 10-17 09:43:00 | 2+0+6=08 |
10170582 | 10-17 09:42:00 | 9+8+3=20 |
10170581 | 10-17 09:41:00 | 1+3+1=05 |
10170580 | 10-17 09:40:00 | 9+7+2=18 |
10170579 | 10-17 09:39:00 | 2+6+7=15 |
10170578 | 10-17 09:38:00 | 5+2+8=15 |
10170577 | 10-17 09:37:00 | 2+1+8=11 |
10170576 | 10-17 09:36:00 | 2+4+0=06 |
10170575 | 10-17 09:35:00 | 5+6+1=12 |
10170574 | 10-17 09:34:00 | 4+8+9=21 |
10170573 | 10-17 09:33:00 | 7+1+1=09 |
10170572 | 10-17 09:32:00 | 6+7+7=20 |
10170571 | 10-17 09:31:00 | 8+4+2=14 |
10170570 | 10-17 09:30:00 | 5+9+1=15 |
10170569 | 10-17 09:29:00 | 5+8+7=20 |
10170568 | 10-17 09:28:00 | 1+0+5=06 |
10170567 | 10-17 09:27:00 | 3+1+0=04 |
10170566 | 10-17 09:26:00 | 9+6+9=24 |
10170565 | 10-17 09:25:00 | 9+6+4=19 |
10170564 | 10-17 09:24:00 | 0+0+5=05 |
10170563 | 10-17 09:23:00 | 2+9+8=19 |
10170562 | 10-17 09:22:00 | 2+7+4=13 |
10170561 | 10-17 09:21:00 | 6+9+1=16 |
10170560 | 10-17 09:20:00 | 6+3+5=14 |
10170559 | 10-17 09:19:00 | 0+0+4=04 |
10170558 | 10-17 09:18:00 | 6+9+6=21 |
10170557 | 10-17 09:17:00 | 9+5+8=22 |
10170556 | 10-17 09:16:00 | 7+7+0=14 |
10170555 | 10-17 09:15:00 | 9+8+2=19 |
10170554 | 10-17 09:14:00 | 0+8+9=17 |
10170553 | 10-17 09:13:00 | 2+9+0=11 |
10170552 | 10-17 09:12:00 | 6+1+3=10 |
10170551 | 10-17 09:11:00 | 2+4+3=09 |
10170550 | 10-17 09:10:00 | 5+0+0=05 |
10170549 | 10-17 09:09:00 | 9+4+3=16 |
10170548 | 10-17 09:08:00 | 1+3+9=13 |
10170547 | 10-17 09:07:00 | 7+4+0=11 |
10170546 | 10-17 09:06:00 | 7+7+9=23 |
10170545 | 10-17 09:05:00 | 8+7+6=21 |
10170544 | 10-17 09:04:00 | 5+0+4=09 |
10170543 | 10-17 09:03:00 | 0+2+1=03 |
10170542 | 10-17 09:02:00 | 9+1+1=11 |
10170541 | 10-17 09:01:00 | 8+2+5=15 |
10170540 | 10-17 09:00:00 | 1+3+4=08 |
10170539 | 10-17 08:59:00 | 9+7+5=21 |
10170538 | 10-17 08:58:00 | 0+2+0=02 |
10170537 | 10-17 08:57:00 | 2+7+1=10 |
10170536 | 10-17 08:56:00 | 5+5+9=19 |
10170535 | 10-17 08:55:00 | 8+1+5=14 |
10170534 | 10-17 08:54:00 | 8+4+4=16 |
10170533 | 10-17 08:53:00 | 5+8+0=13 |
10170532 | 10-17 08:52:00 | 7+4+7=18 |
10170531 | 10-17 08:51:00 | 0+5+8=13 |
10170530 | 10-17 08:50:00 | 6+3+8=17 |
10170529 | 10-17 08:49:00 | 7+8+1=16 |
10170528 | 10-17 08:48:00 | 3+0+0=03 |
10170527 | 10-17 08:47:00 | 2+7+8=17 |
10170526 | 10-17 08:46:00 | 0+3+9=12 |
10170525 | 10-17 08:45:00 | 5+7+0=12 |
10170524 | 10-17 08:44:00 | 8+2+3=13 |
10170523 | 10-17 08:43:00 | 2+9+7=18 |
10170522 | 10-17 08:42:00 | 6+7+4=17 |
10170521 | 10-17 08:41:00 | 6+2+5=13 |
10170520 | 10-17 08:40:00 | 6+5+1=12 |
10170519 | 10-17 08:39:00 | 5+8+8=21 |
10170518 | 10-17 08:38:00 | 7+8+4=19 |
10170517 | 10-17 08:37:00 | 9+1+9=19 |
10170516 | 10-17 08:36:00 | 3+3+4=10 |
10170515 | 10-17 08:35:00 | 2+3+2=07 |
10170514 | 10-17 08:34:00 | 1+6+3=10 |
10170513 | 10-17 08:33:00 | 7+4+7=18 |
10170512 | 10-17 08:32:00 | 3+9+2=14 |
10170511 | 10-17 08:31:00 | 6+9+7=22 |
10170510 | 10-17 08:30:00 | 0+3+0=03 |
10170509 | 10-17 08:29:00 | 2+4+6=12 |
10170508 | 10-17 08:28:00 | 7+5+3=15 |
10170507 | 10-17 08:27:00 | 4+4+1=09 |
10170506 | 10-17 08:26:00 | 3+4+6=13 |
10170505 | 10-17 08:25:00 | 4+7+7=18 |
10170504 | 10-17 08:24:00 | 8+8+2=18 |
10170503 | 10-17 08:23:00 | 7+2+8=17 |
10170502 | 10-17 08:22:00 | 8+1+2=11 |
10170501 | 10-17 08:21:00 | 2+0+5=07 |
10170500 | 10-17 08:20:00 | 0+2+1=03 |
10170499 | 10-17 08:19:00 | 5+5+2=12 |
10170498 | 10-17 08:18:00 | 0+7+3=10 |
10170497 | 10-17 08:17:00 | 1+8+5=14 |
10170496 | 10-17 08:16:00 | 6+3+7=16 |
10170495 | 10-17 08:15:00 | 2+2+0=04 |
10170494 | 10-17 08:14:00 | 5+9+2=16 |
10170493 | 10-17 08:13:00 | 6+1+0=07 |
10170492 | 10-17 08:12:00 | 4+5+9=18 |
10170491 | 10-17 08:11:00 | 6+6+8=20 |
10170490 | 10-17 08:10:00 | 6+9+1=16 |
10170489 | 10-17 08:09:00 | 8+1+0=09 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28预测|加拿大预测|加拿大28走势咪牌_专注研究PC28走势预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10170588 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170583 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170582 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170581 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170576 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170574 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170572 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170569 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170568 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170567 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170566 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170565 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170564 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170559 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170558 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170557 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170555 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170551 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170550 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170549 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170546 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170544 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170543 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170538 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170530 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170528 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170519 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170515 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170511 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170510 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170507 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170500 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170495 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170493 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc28预测|加拿大预测|加拿大28走势咪牌_专注研究PC28走势预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 73 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 45 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 313 ) 期 | 25 | 未开 ( 313 ) 期 |
1 | 未开 ( 516 ) 期 | 26 | 未开 ( 161 ) 期 |
0 | 未开 ( 1411 ) 期 | 27 | 未开 ( 436 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28预测|加拿大预测|加拿大28走势咪牌_专注研究PC28走势预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10170589 | --- | 大 | 双 | |
10170588 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
10170587 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10170586 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10170585 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10170584 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10170583 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
10170582 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10170581 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10170580 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10170579 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10170578 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10170577 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10170576 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
10170575 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10170574 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
10170573 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10170572 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10170571 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10170570 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10170569 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28预测|加拿大预测|加拿大28走势咪牌_专注研究PC28走势预测结果 All rights reserved.